Av. Paulista, 1313 - 9º Andar - Conjunto 912 (11) 3289-1667 [email protected]
pt-bren

Transporte terrestre tem recuo de 28,5%, em abril, segundo IBGE

19.06.2020 | | Notícias do Mercado

No acumulado entre janeiro e abril, a queda é de 9,7%. Setor aéreo encolheu 77,2% de março para abril

 

Demanda deve demorar para ser recuperada

O setor de transportes terrestres, que inclui mobilidade de cargas e passageiros (ônibus e trens), amargou um recuo de 28,5%, em abril em relação a março, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços – PMS, do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada nesta quarta-feira, 17 de junho de 2020.

Nos últimos 12 meses até abril, a queda foi de 5,4%, ou seja, todo o ganho registrado no ano passado já foi anulado.

Já no acumulado entre janeiro e abril deste ano, a queda foi de 9,7% em comparação à semelhante período de 2019.

O principal motivo é a crise ocasionada pelo avanço da Covid-19 no Brasil.

No caso do transporte aéreo, a situação é mais crítica ainda, de acordo com o IBGE, que registrou queda de 77,2% de março para abril.

Já a retração média de todos os segmentos de serviços pesquisados pelo instituto, foi de 11,7% em abril.

Ainda segundo o IBGE, “regionalmente, 26 das 27 unidades da federação mostraram queda no volume de serviços em abril de 2020, na comparação com março de 2020. Entre os locais com resultados negativos nesse mês, São Paulo (-11,6%) e Rio de Janeiro (-12,7%) sofreram as perdas mais importantes, pressionados, em grande medida, pelos segmentos de alojamento e alimentação. Outras perdas relevantes aconteceram em Minas Gerais (-11,0%), no Rio Grande do Sul (-15,2%), na Bahia (-21,0%) e no Paraná (-11,1%). Em contrapartida, o único impacto positivo em termos regionais veio do Mato Grosso (9,0%), cuja expansão é explicada não só pela baixa base de comparação, já que em março os serviços haviam recuado 12,6% nesse estado, mas também pelo bom desempenho do transporte ferroviário de cargas.”

 

Pesquisa Mensal de Serviços
Indicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação
Abril 2020 – Variação (%)
Atividades de Divulgação Mês/Mês anterior (1) Mensal (2) Acumulado no ano (3) Últimos 12 meses (4)
FEV MAR ABR FEV MAR ABR JAN-FEV JAN-MAR JAN-ABR Até FEV Até MAR Até ABR
Volume de Serviços – Brasil -1,0 -7,0 -11,7 0,6 -2,8 -17,2 1,1 -0,2 -4,5 0,7 0,7 -0,6
1. Serviços prestados às famílias -0,4 -31,2 -44,1 3,4 -33,5 -65,2 1,7 -10,2 -23,6 2,3 -1,0 -6,6
1.1 Serviços de alojamento e alimentação -0,1 -33,7 -46,5 4,2 -35,9 -68,0 2,2 -10,7 -24,5 2,5 -1,1 -6,7
1.2 Outros serviços prestados às famílias -0,1 -20,0 -33,3 -0,7 -19,9 -50,5 -1,0 -7,5 -18,6 1,1 -0,4 -5,7
2. Serviços de informação e comunicação -1,3 -1,3 -3,6 -0,4 -0,2 -4,8 0,8 0,5 -0,9 2,6 2,5 2,0
2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) -0,4 -0,1 -1,1 0,3 0,8 -0,8 0,9 0,9 0,5 2,9 2,8 2,5
2.1.1 Telecomunicações 0,2 -2,1 0,1 -2,3 -4,0 -3,8 -3,2 -3,4 -3,5 -1,6 -1,8 -2,0
2.1.2 Serviços de tecnologia da informação -1,3 1,9 -2,4 5,6 9,8 5,3 9,2 9,4 8,4 11,8 11,9 11,3
2.2 Serviços audiovisuais -4,6 -9,2 -22,7 -5,5 -7,9 -33,0 -0,1 -2,6 -10,5 1,0 1,0 -1,4
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares -0,5 -7,2 -8,6 -3,4 -3,7 -17,3 -1,7 -2,4 -6,3 0,3 0,2 -1,1
3.1 Serviços técnico-profissionais -3,2 1,3 -3,5 -6,2 3,2 -11,4 -3,0 -0,9 -3,7 2,3 2,9 1,6
3.2 Serviços administrativos e complementares -1,6 -7,7 -9,9 -2,4 -6,0 -19,5 -1,2 -2,9 -7,2 -0,4 -0,7 -2,1
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 0,3 -8,7 -17,8 1,6 0,4 -21,2 1,3 1,0 -4,6 -2,5 -1,9 -3,2
4.1 Transporte terrestre 0,9 -10,5 -20,6 -1,0 -5,7 -28,5 -2,1 -3,3 -9,7 -3,5 -3,4 -5,4
4.2 Transporte aquaviário 5,1 0,1 -0,1 12,4 24,1 16,3 11,2 15,6 15,8 3,8 5,7 7,2
4.3 Transporte aéreo 0,4 -27,2 -73,8 6,8 -11,6 -77,2 7,8 1,6 -16,6 -5,2 -5,4 -9,1
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio -1,3 -1,0 -5,8 2,1 8,3 -4,0 2,8 4,6 2,4 -1,7 -0,2 -0,1
5. Outros serviços 0,5 -1,5 -7,4 9,3 14,0 1,0 9,5 11,0 8,5 6,5 7,8 7,8
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
(1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (3) Base: igual período do ano anterior
(2) Base: igual mês do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores

 

Fonte: Diário do Transporte

Data: 17/06/2020